Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Ahjukana juustuga | 100 | 229,81 | 10,43 | 5,02 | 36,65 |
Keedetud kartul | 130 | 135,23 | 3,46 | 0,18 | 30,76 |
Peedisalat õliga | 50 | 44,65 | 0,84 | 2,6 | 4,57 |
Piim | 50 | 26,5 | 1,5 | 1,25 | 2,4 |
Leivatoodete | 30 | 88,069 | 2,563 | 1,282 | 15,996 |
Kokku | 524,259 | 18,793 | 10,332 | 90,376 | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Viinerid | 100 | 133,39 | 7,63 | 9,26 | 5,4 |
Keedetud tatar | 130 | 135,23 | 3,46 | 0,18 | 30,76 |
Punasekapsasalat | 50 | 34,61 | 0,81 | 2,35 | 3,11 |
Piim | 50 | 26,5 | 1,5 | 1,25 | 2,4 |
Leivatoodete | 30 | 88,069 | 2,563 | 1,282 | 15,996 |
Kokku | 417,799 | 15,963 | 14,322 | 57,666 | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Koorene pasta juustuga | 200 | 285,4 | 11,6 | 9,45 | 38,26 |
Värske kurgisalat | 50 | 26,61 | 0,64 | 1,61 | 2,97 |
Piim | 50 | 26,5 | 1,5 | 1,25 | 2,4 |
Leivatoodete | 30 | 88,069 | 2,563 | 1,282 | 15,996 |
Kokku | 426,579 | 16,303 | 13,592 | 59,626 | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Värskekapsasupp | 230 | 112,5 | 2,26 | 9,37 | 6,19 |
Muffin | 100 | 143,4 | 6,59 | 2,33 | 23,58 |
Tee | 150 | 18,23 | 0 | 0 | 4,49 |
Leivatoodete | 40 | 117,425 | 3,418 | 1,71 | 21,328 |
Kokku | 391,555 | 12,268 | 13,41 | 55,588 | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Kalapulgad | 100 | 123,65 | 10,3 | 4,88 | 21,5 |
Keedetud riis | 130 | 135,23 | 3,46 | 0,18 | 30,76 |
Tee | 150 | 24,3 | 0 | 0 | 5,99 |
Leivatoodete | 30 | 88,069 | 2,563 | 1,282 | 15,996 |
Kokku | 371,249 | 16,323 | 6,342 | 74,246 | |
Nädala keskmine | 426,2882 | 15,93 | 11,5996 | 55,5752 |
Täpsemat teavet toidu nimetuse ja allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade e-posti sakalakook@gmail.com