Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Pasta Bolognese | 200 | 329,64 | 8,8 | 10,68 | 6,23 |
Aurutatud hernes, mais | 50 | 42,25 | 2,06 | 0,3 | 8,58 |
Kõrvitsa-kaalikasalat | 50 | 35,63 | 0,42 | 1,1 | 6,5 |
Valge peakapsas,peet,sibul, porgand | 50 | 16,13 | 0,61 | 0,13 | 3,48 |
Kastmevalik salatile | 10 | 56,28 | 0,1 | 6,06 | 0,47 |
Seemnesegu | 5 | 27,49 | 1,14 | 2,19 | 1,24 |
Tee sidruniga | 150 | 27,24 | 0,08 | 0,03 | 6,63 |
Pria piimatooted | Kuni 250 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 45 | 132,1 | 3,85 | 1,92 | 23,99 |
Õun ja redise snäkid | 150 | 53,07 | 0,54 | 0,46 | 12,93 |
Kokku | 719,83 | 17,6 | 22,87 | 70,05 | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Pilaff kanaliha | 250 | 318,65 | 21,79 | 15,95 | 22,18 |
Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 30,02 | 0,57 | 1,89 | 3,34 |
Tomat, oad | 60 | 16,64 | 0.77 | 0.11 | 3,41 |
Kastmevalik salatile | 5 | 28,14 | 0,05 | 3,03 | 0,24 |
Seemnesegu | 5 | 27,49 | 1,14 | 2,19 | 1,24 |
Tee | 180 | 29,16 | 0 | 0 | 7,19 |
Pria piimatooted | Kuni 250 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 205,49 | 5,98 | 2,99 | 37,32 |
Pirn ja kaalika snäkid | 150 | 54,6 | 1,05 | 0,53 | 13,43 |
Kokku | 710,19 | 30,58 | 26,58 | 88,35 | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Borš | 250 | 318,65 | 21,79 | 15,95 | 22,18 |
Hapukoor | 10 | 43,47 | 1,48 | 0,315 | 8,662 |
Mustsõstrakisell | 150 | 202,66 | 4,45 | 3,79 | 36,82 |
Vahukoor | 20 | 70,64 | 0,5 | 7 | 1,4 |
Tee | 180 | 29,16 | 0 | 0 | 7,19 |
Pria piimatooted | Kuni 250 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 205,49 | 5,98 | 2,99 | 37,32 |
Melon ja porgandi snäkid | 150 | 45,53 | 1,2 | 0,38 | 10,43 |
Kokku | 915,6 | 35,4 | 30,425 | 124,002 | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Hakklihapallid | 100 | 158,71 | 12,11 | 8,61 | 8,5 |
Keedetud tatar | 60 | 71,54 | 2,5 | 0,84 | 13,92 |
Peedisalat | 60 | 25,8 | 0,96 | 0,12 | 5,22 |
Kastmevalik salatile | 5 | 28,14 | 0,05 | 3,03 | 0,24 |
Seemnesegu | 5 | 27,49 | 1,14 | 2,19 | 1,24 |
Tee | 180 | 29,16 | 0 | 0 | 7,19 |
Pria piimatooted | Kuni 250 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 205,49 | 5,98 | 2,99 | 37,32 |
Õun snäkid | 150 | 48,45 | 0,53 | 0,42 | 11,93 |
Kokku | 594,78 | 23,27 | 18,2 | 85,56 | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Kanasupp nuudlitega | 300 | 318,65 | 21,79 | 15,95 | 22,18 |
Mango kohupiimakreem | 150 | 160,33 | 3,83 | 0,02 | 35,71 |
Tee | 180 | 29,16 | 0 | 0 | 7,19 |
Pria piimatooted | Kuni 250 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 205,49 | 5,98 | 2,99 | 37,32 |
Arbuus ja kaalika snäkid | 150 | 48,23 | 1,13 | 0,45 | 10,88 |
Kokku | 761,86 | 32,73 | 19,41 | 113,28 | |
Nädala keskmine | 682,98 | 25,08 | 21,45 | 86,4 |
Täpsemat teavet toidu nimetuse ja allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade e-posti sakalakook@gmail.com