Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Pilaff kanalihaga | 300 | 329,64 | 8,8 | 10,68 | 6,23 |
Peet, kaalikas, porru, jõhvikad | 60 | 18,81 | 0,75 | 0,24 | 4,2 |
Röstitud juurseller | 60 | 34,79 | 0,98 | 1,96 | 4,2 |
Kastmevalik salatile | 10 | 56,28 | 0,1 | 6,06 | 0,47 |
Seemnesegu | 15 | 82,47 | 3,42 | 6,56 | 3,72 |
Tee | 150 | 27,24 | 0,08 | 0,03 | 6,63 |
Pria piimatooted | Kuni 250 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 45 | 132,1 | 3,85 | 1,92 | 23,99 |
Õun ja redise snäkid | 150 | 53,07 | 0,54 | 0,46 | 12,93 |
Kokku | 734,4 | 18,52 | 27,91 | 62,37 | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Pasta Bolognese | 300 | 329,64 | 8,8 | 10,68 | 6,23 |
Mais, valge redis, salatilehtede segu | 60 | 26,71 | 1,06 | 0,78 | 5,79 |
Kastmevalik salatile | 5 | 28,14 | 0,05 | 3,03 | 0,24 |
Seemnesegu | 5 | 27,49 | 1,14 | 2,19 | 1,24 |
Tee | 180 | 29,16 | 0 | 0 | 7,19 |
Pria piimatooted | Kuni 250 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 205,49 | 5,98 | 2,99 | 37,32 |
Pirn ja kaalika snäkid | 150 | 54,6 | 1,05 | 0,53 | 13,43 |
Kokku | 701,23 | 18,08 | 20,2 | 71,44 | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Kanaguljašš koorekastmes | 120 | 158,71 | 12,11 | 8,61 | 8,5 |
Keedetud tatar | 60 | 71,54 | 2,5 | 0,84 | 13,92 |
Peedi-küüslaugusalat | 60 | 36,3 | 0,88 | 1,34 | 5,52 |
Valge kapsas, porgand, kaalikas, hernes | 60 | 23,76 | 1,25 | 0,2 | 5,1 |
Kastmevalik salatile | 10 | 56,28 | 0,1 | 6,06 | 0,47 |
Seemnesegu | 5 | 27,49 | 1,14 | 2,19 | 1,24 |
Tee | 180 | 29,16 | 0 | 0 | 7,19 |
Pria piimatooted | Kuni 250 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 205,49 | 5,98 | 2,99 | 37,32 |
Melon ja porgandi snäkid | 150 | 45,53 | 1,2 | 0,38 | 10,43 |
Kokku | 654,26 | 25,16 | 22,61 | 89,69 | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Hakklihapallid | 120 | 158,71 | 12,11 | 8,61 | 8,5 |
Keedetud kartul | 60 | 81,77 | 1,62 | 0,69 | 17,22 |
Kapsasalat värske kurgiga | 50 | 59,62 | 2,08 | 0,7 | 11,6 |
Aurutatud hernes, mais | 60 | 62,68 | 1,92 | 1,3 | 10,94 |
Kastmevalik salatile | 10 | 56,28 | 0,1 | 6,06 | 0,47 |
Seemnesegu | 10 | 54,98 | 2,28 | 4,37 | 2,48 |
Tee | 180 | 29,16 | 0 | 0 | 7,19 |
Pria piimatooted | Kuni 250 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 205,49 | 5,98 | 2,99 | 37,32 |
Õun snäkid | 150 | 48,45 | 0,53 | 0,42 | 11,93 |
Kokku | 757,14 | 26,62 | 25,14 | 107,65 | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
Värskekapsasupp | 300 | 216,97 | 11,12 | 13,34 | 14,48 |
Kohupiimakreem | 150 | 160,33 | 3,83 | 0,02 | 35,71 |
Tee | 180 | 29,16 | 0 | 0 | 7,19 |
Pria piimatooted | Kuni 250 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 205,49 | 5,98 | 2,99 | 37,32 |
Arbuus ja kaalika snäkid | 150 | 48,23 | 1,13 | 0,45 | 10,88 |
Kokku | 660,18 | 22,06 | 16,8 | 105,58 | |
Nädala keskmine | 701,442 | 22,088 | 22,532 | 69,408 |
Täpsemat teavet toidu nimetuse ja allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade e-posti sakalakook@gmail.com